Klausurplan Q1 Schuljahr 2025/26
| Block/ Fach | Tag | Datum | Stunde | Kurs/ Lehrer | 
| 5: Et/Re | Donnerstag | 06.11.25 | 5./6. | Eth Hermann Re Höppner | 
| 9: Ge/Sk gA | Dienstag | 18.11.25 | 1./2. | Ge Müller, L. Sk Fischer | 
| 6: Bio/Eng/Ge gA | Donnerstag | 20.11.25 | 3./4. | Bio Jahn Eng Gruhn Ge Franke | 
| 3: ENG/ BIO/ WR EA | Mittwoch | 26.11.25 | 3./4. | EN Ruynat, C. WR Vogler | 
| S: Sport | Dienstag | 02.12.25 | 7./8. | Sp1 Spranger Sp2 Müller, L. | 
| B: Kunst | Donnerstag | 04.12.25 | 7./8. | Ku Petzel | 
| 8: Ch/if gA | Montag | 08.12.25 | 1./2. | Ch Rödel If Oertel | 
| 7: If/Frz/Eng gA | Mittwoch | 10.12.25 | 1./2. | If Kühhirt,H. Frz Raabe Eng Hoyer | 
| 4: GE/ PH/ WR EA | Montag | 15.12.25 | 5./6. | Ge Hermann Ph Heilmann WR Gaschler | 
| 2: Ma, Deu gA | Freitag | 09.01.26 | 3./4. | Deu Büttner Ma Kühhirt | 
| A: Mu/ DG | Mittwoch | 14.01.26 | 7./8. | Mu Funke DG Eisenblatt | 
| 1: MA, DEU EA | Freitag | 16.01.26 
 | 1.-3. 3./4. | DEU Petermann MA Drechsler | 
Notenschluss: 06.02.26 (Exkursion Kess 23.10.-5.11.25)
Klausurplan 12/1 (Q3) Schuljahr 2025/26
| Block/ Fach | Tag | Datum | Stunde | Kurs/ Lehrer | 
| 3: Eng | Mittwoch | 01.10.25 | 3./4. | EN1 Bamberg EN2 Ruynat | 
| 1 KF EA Ma/Deu | Freitag | 24.10.25 | 1.-3.Stunde 1./2. | DE1 Schmidt MA1 Oertel | 
| 4: SK, GE | Dienstag | 28.10.25 
 | 1./2. 
 | SK1 Kühhirt | 
| 2: KF gA | Montag | 03.11.25 
 | 3./4. | ma1 Schulz de2 Petermann | 
| 5: Ph, Bio | Donnerstag | 13.11.25 | 5./6. | BIO1 Spranger PH1 Müller | 
Notenschluss: 27.11.25
Zeulenroda, 19.08.25 gez. Kühhirt
